PBF水平真空带式过滤机是一种自动化程度高的新型过滤设备,带式过滤机以过滤布或滤网为介质,使料浆水平布置于过滤介质之上,充分利用料浆重力和真空吸力实现固液分离。连续水平真空带式过滤机可适用于多种浓度条件下的物料,过滤效率高,因而被诸多工业部门优先采用。
适用对象: 矿冶|化肥|医药|染料|制碱|发酵|稀土|无机盐|造纸|环保|污水处理|固液分离|烟气脱硫|尾矿干排|化工脱水
PBF系列连续水平真空带式过滤机技术参数表
系列 | 过滤面积(m²) | 滤带有效宽度(mm) | 滤室长度 (mm) | 整机总长L(mm) | 机身宽度W(mm) | 机身高度H(mm) | 重量(t) | 真空耗量(m³/min) |
630 | 3.8 | 630 | 7250 | 8600 | 1150 | 1460 | 3.5 | 6 |
| 5 | | 8750 | 10100 | | | 4 | 6 |
| 6.3 | | 11250 | 12600 | | | 4.6 | 8 |
| 6.6 | | 11750 | 13100 | | | 4.8 | 10 |
| 7.6 | | 13250 | 14600 | | | 5.2 | 10 |
1250 | 10 | 1250 | 9250 | 10600 | 1800 | 1460 | 6.1 | 12 |
| 11 | | 10250 | 11600 | | | 6.4 | 12 |
| 13 | | 11750 | 13100 | | | 6.8 | 14 |
| 15 | | 13250 | 14600 | | | 7.2 | 16 |
| 17 | | 14750 | 16100 | | | 7.6 | 18 |
| 18.8 | | 16250 | 17600 | | | 7.9 | 20 |
1600 | 9.6 | 1600 | 7250 | 8600 | 2150 | 1460 | 6 | 12 |
| 12 | | 8750 | 10100 | | | 6.6 | 12 |
| 14.4 | | 10250 | 11600 | | | 7 | 16 |
| 16.8 | | 11750 | 13100 | | | 7.5 | 18 |
| 19.2 | | 13250 | 14600 | | | 8.2 | 20 |
| 21.6 | | 14750 | 16100 | | | 8.6 | 22 |
| 24 | | 16250 | 17600 | | | 9 | 25 |
2000 | 15 | 2000 | 8750 | 10200 | 2550 | 1560 | 7.2 | 16 |
| 18 | | 10250 | 11700 | | | 7.9 | 20 |
| 20 | | 11250 | 12700 | | | 8.1 | 22 |
| 21 | | 11750 | 13200 | | | 8.3 | 22 |
| 24 | | 13250 | 14700 | | | 9.2 | 25 |
| 27 | | 14750 | 16200 | | | 9.8 | 28 |
| 30 | | 16250 | 17700 | | | 10.5 | 32 |
2500 | 18.8 | 2500 | 8750 | 10200 | 3050 | 1560 | 8.2 | 20 |
| 22.5 | | 10250 | 11700 | | | 9.1 | 25 |
| 26 | | 11750 | 13200 | | | 9.7 | 28 |
| 30 | | 13250 | 14700 | | | 10.6 | 32 |
| 34 | | 14750 | 16200 | | | 11.5 | 35 |
| 37.5 | | 16250 | 17700 | | | 12.2 | 40 |
3000 | 22.5 | 3000 | 8750 | 10200 | 3550 | 1560 | 10.5 | 25 |
| 27 | | 10250 | 11700 | | | 11.5 | 30 |
| 31.5 | | 11750 | 13200 | | | 12.5 | 33 |
| 36 | | 13250 | 14700 | | | 13.8 | 39 |
| 40.5 | | 14750 | 16200 | | | 14.9 | 42 |
| 45 | | 16250 | 17700 | | | 16 | 45 |
| 49.5 | | 17750 | 19200 | | | 17.6 | 50 |
PBF水平真空带式过滤机特点:
喂料、过滤、洗涤、脱渣、滤布再生可连续自动完成,自动化程度高。
可对物料进行多级平流或逆流洗涤,过滤液(母液)和洗涤液可分开集液。
对过滤性差,粘度高的物料,可实现薄层快速过滤。
模块式设计,可灵活组合,适应性强。
采用PLC控制,便于远程及集中控制。
采用蛇形纠偏,解决了滤布的跑偏及打折。
工程案例
企业文化
企业胜败观:成不骄 败不馁 成有战绩 败有提升
企业精神: 敢想 敢做 敢拼 敢干
企业价值观: 勇于担当 敢于奉献 团队和谐
企业核心竞争力: 团队是本 信誉是帆 质量是根
企业管理理念: 抓细节 控流程 把格局
企业宗旨: 用创新升级自我 把努力变为果实
企业战略: 以品牌树形象 以质量赢口碑
企业人生观: 孝顺父母 尊重他人 感恩社会
企业创新观: 不断创新 不断进取 不断适应
企业质量观: 筑质量长城 兴核通百年
企业服务: 提高售后服务质量 提升客户满意程度
企业使命: 让奋斗成为一种习惯